| 下元街道辦事處后王社區天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12℃ | 
| 最高氣溫 | 22℃ | 
| 最低氣溫 | 10℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 929 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 19 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:37 | 17:54 | 
| 下元街道辦事處后王社區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 9℃ | 
| 01:00 | 多云 | 10℃ | 
| 02:00 | 多云 | 10℃ | 
| 03:00 | 多云 | 10℃ | 
| 04:00 | 多云 | 10℃ | 
| 05:00 | 多云 | 10℃ | 
| 06:00 | 多云 | 11℃ | 
| 07:00 | 多云 | 11℃ | 
| 08:00 | 多云 | 11℃ | 
| 09:00 | 多云 | 13℃ | 
| 10:00 | 多云 | 15℃ | 
| 11:00 | 晴 | 16℃ | 
| 12:00 | 晴 | 18℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 20℃ | 
| 15:00 | 晴 | 20℃ | 
| 16:00 | 晴 | 20℃ | 
| 17:00 | 晴 | 20℃ | 
| 18:00 | 晴 | 18℃ | 
| 19:00 | 晴 | 16℃ | 
| 20:00 | 晴 | 13℃ | 
| 21:00 | 晴 | 13℃ | 
| 22:00 | 晴 | 12℃ | 
| 23:00 | 晴 | 11℃ | 
| 后王社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-14 | 06:37/17:54 | 天  氣:霧 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-15 | 06:38/17:53 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-16 | 06:39/17:51 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-17 | 06:40/17:50 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-18 | 06:40/17:49 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-19 | 06:41/17:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-20 | 06:42/17:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 相對于今天將會(huì )出現大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 | 
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |