| 新興鎮高豐村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 24.3℃ | 
| 最高氣溫 | 36℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 82 | 
| 氣壓 | 995 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:59 | 17:38 | 
| 新興鎮高豐村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 24℃ | 
| 0:00 | 晴 | 23℃ | 
| 1:00 | 晴 | 22℃ | 
| 2:00 | 晴 | 22℃ | 
| 3:00 | 晴 | 21℃ | 
| 4:00 | 晴 | 20℃ | 
| 5:00 | 晴 | 20℃ | 
| 6:00 | 晴 | 20℃ | 
| 7:00 | 晴 | 20℃ | 
| 8:00 | 晴 | 24℃ | 
| 9:00 | 晴 | 28℃ | 
| 10:00 | 晴 | 28℃ | 
| 11:00 | 晴 | 33℃ | 
| 12:00 | 晴 | 34℃ | 
| 13:00 | 晴 | 36℃ | 
| 14:00 | 晴 | 36℃ | 
| 15:00 | 晴 | 36℃ | 
| 16:00 | 晴 | 36℃ | 
| 17:00 | 晴 | 36℃ | 
| 18:00 | 晴 | 32℃ | 
| 19:00 | 晴 | 32℃ | 
| 20:00 | 晴 | 27℃ | 
| 21:00 | 晴 | 26℃ | 
| 22:00 | 晴 | 25℃ | 
| 高豐村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-11 | 05:59/17:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-12 | 06:00/17:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-13 | 06:00/17:35 | 天  氣:晴 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-14 | 06:01/17:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-15 | 06:02/17:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-16 | 06:02/17:32 | 天  氣:小雨 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-17 | 06:03/17:31 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 長(cháng)時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,再加上近幾天持續的高溫天氣將會(huì )使您感到更加燥熱,因此需大部分時(shí)間開(kāi)啟制冷空調來(lái)降低溫度。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長(cháng)期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著(zhù)短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |